| 1 | 女子4×50m フリーリレー |
| 2 | 男子4×50m フリーリレー |
| 3 | 女子4×100m フリーリレー |
| 4 | 男子4×100m フリーリレー |
| 5 | 女子200m個人メドレー |
| 6 | 男子200m個人メドレー |
| 7 | 女子400m自由形 |
| 8 | 男子400m自由形 |
| 9 | 女子50m自由形(13歳以上) |
| 10 | 男子50m自由形(13歳以上) |
| 11 | 女子200m平泳ぎ |
| 12 | 男子200m平泳ぎ |
| 13 | 女子200m背泳ぎ |
| 14 | 男子200m背泳ぎ |
| 15 | 女子200mバタフライ |
| 16 | 男子200mバタフライ |
| 17 | 女子100m自由形(12才以下) |
| 18 | 男子100m自由形(12才以下) |
| 19 | 女子100m平泳ぎ(12才以下) |
| 20 | 男子100m平泳ぎ(12才以下) |
| 21 | 女子100m背泳ぎ(12才以下) |
| 22 | 男子100m背泳ぎ(12才以下) |
| 23 | 女子100mバタフライ(12才以下) |
| 24 | 男子100mバタフライ(12才以下) |
| 25 | 女子400m個人メドレー |
| 26 | 男子400m個人メドレー |
| 27 | 女子50m自由形(12才以下) |
| 28 | 男子50m自由形(12才以下) |
| 29 | 女子100m自由形(13才以上) |
| 30 | 男子100m自由形(13才以上) |
| 31 | 女子100m平泳ぎ(13才以上) |
| 32 | 男子100m平泳ぎ(13才以上) |
| 33 | 女子100m背泳ぎ(13才以上) |
| 34 | 男子100m背泳ぎ(13才以上) |
| 35 | 女子100mバタフライ(13才以上) |
| 36 | 男子100mバタフライ(13才以上) |
| 37 | 女子50m平泳ぎ(12才以下) |
| 38 | 男子50m平泳ぎ(12才以下) |
| 39 | 女子50m背泳ぎ(12才以下) |
| 40 | 男子50m背泳ぎ(12才以下) |
| 41 | 女子50mバタフライ(12才以下) |
| 42 | 男子50mバタフライ(12才以下) |
| 43 | 女子200m自由形(13才以上) |
| 44 | 男子200m自由形(13才以上) |
| 45 | 女子4×50m メドレーリレー |
| 46 | 男子4×50m メドレーリレー |
| 47 | 女子4×100m メドレーリレー |
| 48 | 男子4×100m メドレーリレー |
| 49 | 女子800m自由形 |
| 50 | 男子1500m自由形 |
| 51 | チャレンジレース |
ジュニア委員会 夏季記録会
