| 1 | 女子4×50m フリーリレー |
| 2 | 男子4×50m フリーリレー |
| 3 | 女子4×100m フリーリレー |
| 4 | 男子4×100m フリーリレー |
| 5 | 女子50m自由形 |
| 6 | 男子50m自由形 |
| 7 | 女子400m自由形 |
| 8 | 男子400m自由形 |
| 9 | 女子200m個人メドレー |
| 10 | 男子200m個人メドレー |
| 11 | 女子100m平泳ぎ |
| 12 | 男子100m平泳ぎ |
| 13 | 女子100m背泳ぎ |
| 14 | 男子100m背泳ぎ |
| 15 | 女子100mバタフライ |
| 16 | 男子100mバタフライ |
| 17 | 女子100m自由形 |
| 18 | 男子100m自由形 |
| 19 | 女子400m個人メドレー |
| 20 | 男子400m個人メドレー |
| 21 | 女子800m自由形 |
| 22 | 男子1500m自由形 |
| 23 | 女子200m平泳ぎ |
| 24 | 男子200m平泳ぎ |
| 25 | 女子50m背泳ぎ |
| 26 | 男子50m背泳ぎ |
| 27 | 女子200mバタフライ |
| 28 | 男子200mバタフライ |
| 29 | 女子50m平泳ぎ |
| 30 | 男子50m平泳ぎ |
| 31 | 女子200m自由形 |
| 32 | 男子200m自由形 |
| 33 | 女子50mバタフライ |
| 34 | 男子50mバタフライ |
| 35 | 女子200m背泳ぎ |
| 36 | 男子200m背泳ぎ |
| 37 | 女子4×50mメドレーリレー |
| 38 | 男子4×50mメドレーリレー |
| 39 | 女子4×100mメドレーリレー |
| 40 | 男子4×100mメドレーリレー |
ジュニア委員会 ジュニア選抜記録会
